スポンサーリンク
黎の軌跡2のアーツ・プラグイン・ホロウコア・レアなクオーツの入手法について紹介しているページです
コンプを目指しているけど何が未入手なんだろうという人の参考になれば幸いです
Contents
スポンサーリンク
アーツの入手法
| アーツ | 入手法 | 価格 |
|---|---|---|
| ストーム | ヴァン初期 | |
| ミラージュ | エレイン初期 | |
| アンバー | イーディスグランサーキット導力ロック宝箱 | |
| リヴァース | アニエス初期 | |
| クレスト | キンケイド初期 | |
| シェイド | スウィン初期 | |
| ソレイユ | ナーディア初期 | |
| エクスプロード | カトル初期 | |
| イクリプス | ジュディス初期 | |
| ヴァルゴ | 第Ⅰ部sideA メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 1600 |
| ボルカノ | セリス初期 | |
| スノウ | リオン初期 | |
| ミストラル | 第Ⅰ部sideB 首都イーディス・駅前通り 《イオタ》工房カウンター | 3200 |
| アビス | アチーブメント ”お伽の庭城”Floor2の全種類の魔獣を倒そう | |
| クリムゾン | フェリ初期 | |
| ブラスト | アーロン初期 | |
| クラウド | リゼット初期 | |
| アズール | シズナ初期 | |
| グラビティ | 第Ⅱ部sideA ラングポート・新市街 《百機工房》 | 3200 |
| アルビオン | レン初期 | |
| セレブレイト | 第Ⅱ部sideB 首都イーディス・オーベル地区 ジャンク屋《フィレンコフ》 | 3200 |
| フォボス | アチーブメント 導力ロックのかかった宝箱を6個開けよう | |
| フォート | 断章 ネメス島 ハルワタート号 | 6400 |
| クインテット | ラングポート・港湾区 導力ロック宝箱 | |
| ネビュラス | 第Ⅱ部sideB 首都イーディス・タイレル地区 導力ロック宝箱 | |
| カタラクト | 第Ⅲ部Aroute 各ショップ | 6400 |
| プロミネンス | ネメス島・旧鉱山導力ロック宝箱 | |
| フェニクス | ネメス島・研究施設導力ロック宝箱 | |
| ケイオス | 第Ⅲ部Broute 各ショップ | 6400 |
| カイトス | 第Ⅲ部Droute 地下鉄整備路 導力ロック宝箱 | |
| シュトローム | 第Ⅲ部Droute 各ショップ | 6400 |
| イノセンス | アチーブメント お伽の庭城Floor8の全種類の魔獣を倒そう | |
| ヒンメル | 最終幕 旧市街 導力ロック宝箱 | |
| ダークネス | 最終幕4spg廃棄区画の手配魔獣クリア | |
| タイタス | ジン初期 | |
| ゼファー | フィー初期 |
プラグインの入手法
| プラグイン | 属性 | 入手法 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ストーンクラック | 地 | 第Ⅰ部sideA メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 300 |
| アシッドクラウド | 地 | 第Ⅱ部sideA ラングポート・新市街 《百機工房》 | 1200 |
| アンバークラック | 地 | 第Ⅲ部Droute 各ショップ | 2700 |
| タナトスジェイル | 地 | アチーブメント フィールドバトルで総計300体の敵を倒そう | |
| クレスト | 地 | 序章共和国軍駐屯地突入時 | |
| ラ・クレスト | 地 | 断章 ネメス島 ハルワタート号 | 1600 |
| アースガード | 地 | 断章 ネメス島 ハルワタート号 | 1200 |
| アイギスシールド | 地 | 断章4spg ネメス島の手配魔獣クリア | |
| ハイドロカノン | 水 | 第Ⅰ部sideA メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 300 |
| アイシクルハンマー | 水 | 第Ⅱ部sideA ラングポート・新市街 《百機工房》 | 1200 |
| カタラクトウェイヴ | 水 | 第Ⅲ部Droute 各ショップ | 2700 |
| クリスタルエデン | 水 | アチーブメント 総額500000ミラを入手しよう | |
| ティア | 水 | 序章共和国軍駐屯地突入時 | |
| ティアラ | 水 | 断章 ネメス島 ハルワタート号 | 1200 |
| ティアラル | 水 | 最終幕 各ショップ | 3600 |
| Sキュリア | 水 | 断章 ネメス島 ハルワタート号 | 800 |
| ファイアボルト | 火 | 序章共和国軍駐屯地突入時 | |
| アビスフレイム | 火 | 第Ⅱ部sideA ラングポート・新市街 《百機工房》 | 1200 |
| フレアスコール | 火 | 第Ⅲ部Droute 各ショップ | 2700 |
| レグルスキャリバー | 火 | アチーブメント トータルダメージ100000以上を達成しよう | |
| フォルテ | 火 | 第Ⅰ部sideA メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 200 |
| ラ・フォルテ | 火 | 断章 ネメス島 ハルワタート号 | 1600 |
| スパークエッジ | 風 | 序章共和国軍駐屯地突入時 | |
| エアリアルダスト | 風 | 第Ⅱ部sideA ラングポート・新市街 《百機工房》 | 1200 |
| プラズマスフィア | 風 | 第Ⅲ部Droute 各ショップ | 2700 |
| タイラントストーム | 風 | アチーブメント シャードスキルを2000回発動させよう | |
| ブレス | 風 | 第Ⅱ部sideA ラングポート・新市街 《百機工房》 | 1000 |
| オーラブレス | 風 | 第Ⅲ部Broute 各ショップ | 4000 |
| ヴェール | 風 | 断章 ネメス島 ハルワタート号 | 1600 |
| シャドウスピア | 時 | 第Ⅰ部sideA メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 2000 |
| オブシディアレイ | 時 | 第Ⅲ部Aroute 各ショップ | 3600 |
| プルートゥスノヴァ | 時 | アチーブメント 導力ロックのかかった宝箱を9個開けよう | |
| クロノドライブ | 時 | 第Ⅱ部sideA ラングポート・新市街 《百機工房》 | 400 |
| クロノブレイク | 時 | 第Ⅲ部Broute 各ショップ | 400 |
| セイントアロー | 空 | 第Ⅰ部sideA メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 2000 |
| ロストメビウス | 空 | 第Ⅲ部Aroute 各ショップ | 3600 |
| エルドラドアーク | 空 | アチーブメント クロスチャージを100回発動しよう | |
| セラス | 空 | 第Ⅰ部sideA メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 800 |
| アセラス | 空 | 第Ⅲ部Broute 各ショップ | 2400 |
| セレスティアル | 空 | アチーブメント 一度に8体の敵を同時に倒そう | |
| アルジェントソーン | 幻 | 第Ⅱ部sideA ラングポート・新市街 《百機工房》 | 2800 |
| ジャバウォックアーム | 幻 | アチーブメント EXチェインを200回発動させよう | |
| クレセントアイ | 幻 | 断章 ネメス島 ハルワタート号 | 1200 |
| イデアルフォース | 幻 | 最終幕 各ショップ | 1200 |
| ゾディアックサイン | 幻 | アチーブメント クイックアーツで500回敵を攻撃しよう | |
| ゴルトスラスト | 風空 | 評価ランクD | |
| アイヴィフロスト | 水地 | アチーブメント ”お伽の庭城”Floor4の全種類の魔獣を倒そう | |
| トールスマッシャー | 火風 | 第Ⅱ部sideB4spg 庭城の手配魔獣クリア | |
| ロックグラビティ | 地時 | 評価ランクC | |
| ネビュラスカノン | 時幻 | アチーブメント ”お伽の庭城”Floor6の全種類の魔獣を倒そう | |
| ディバインフェニックス | 空火 | 第Ⅲ部Broute4spg 庭城の手配魔獣③クリア | |
| ケートゥスファンタズマ | 幻水 | 評価ランクB++ |
ホロウコアの入手法
※Alterヴィネ、Alterシトリー、Alterポケル、AlterガープはそれぞれFloor2、Floor4、Floor6、Floor7のお伽の庭城クリア後のミスティックキューブで入手できました
| ホロウコア | 入手法 |
|---|---|
| Mare メア | ヴァン初期 |
| Mare メア(ロウ) | アライメントLAWのレベル5 |
| Mare メア(グレイ) | アライメントGRAYのレベル5 |
| Mare メア(カオス) | アライメントCHAOSのレベル5 |
| Aim アイム | アニエス初期 |
| Vine ヴィネ | フェリ初期 |
| Sallos サロス | キンケイド初期 |
| Camio カミオ | アーロン初期 |
| Carabia カラビア | お伽の庭城第1層ボス |
| Sitri シトリー | リゼット初期 |
| Otis オティス | 黒芒街導力ロック宝箱 |
| Raym ライム | カトル初期 |
| Pocel ポケル | ナーディア初期 |
| Gaap ガープ | アチーブメント 導力ロックのかかった宝箱を3個開けよう |
| Oze オズ | ジュディス初期 |
| Loray ロレイ | 煌天楼21階導力ロック宝箱 |
| Nagi ナギ | エレイン初期 |
| Bathym バティム | スウィン初期 |
| Yakumo ヤクモ | 評価ランクB |
| Flau フラウ | レン初期 |
| Ronwe ロンウェ | 第Ⅲ部4spg サイデン地区・上水道の手配魔獣クリア |
| Lapis ラピス | 最終幕《オクトラディウム》突入時 |
| パテル=マテル | 最終幕のレンのコネクトイベント 「生徒会長室にて」を見る |
| Alter アイム | ゼクトアームズ社・地下エリア導力ロック宝箱 |
| Alter ヴィネ | ミスティックキューブ第Ⅰ部(Floor2クリア後) |
| Alter サロス | オーベル地区・地下鉄廃路線導力ロック宝箱 |
| Alter カミオ | フィー初期 |
| Alter オティス | アチーブメント EX:セブンスハーツで仲間と遊んで勝利しよう |
| Alter シトリー | ミスティックキューブ第Ⅱ部(Floor4クリア後) |
| Alter カラビア | セリス初期 |
| Alter ライム | アチーブメント 25種類の魚を釣り上げよう |
| Alter ポケル | ミスティックキューブ断章(Floor6クリア後) |
| Alter オズ | 第Ⅲ部 黒芒街・廃棄区画宝箱 |
| Alter ガープ | ミスティックキューブ第Ⅲ部(Floor7クリア後) |
| Alter ロレイ | リオン初期 |
| Alter ナギ | シズナ初期 |
| Alter バティム | ジン初期 |
レアなクオーツの入手法
※翠耀珠の条件である「全てのアーツドライバを入手しよう」はジンとフィーのものはカウントされません
地属性
| 琥耀珠 | 土8 | 最大EP+240/DEF+60 | アチーブメント アライメント・グレイ(G)をLVMAXにしよう |
| 耀脈 | 地4火2 | 装備者が敵を倒した時の入手セピス30%アップ | 評価ランクE+ 第Ⅲ部Droute 各ショップ |
| 秘脈 | 地5火3 | 装備者が敵を倒した時の入手セピス50%アップ | 断章地下大空洞宝箱 最終幕 各ショップ |
| タロス | 地5風3 | スタン中の敵に与えるダメージ+50% | アチーブメント 「Sブースト」状態で500回行動しよう |
| リンドバウム | 地6幻4 | アーツ使用後の硬直時間が1.5倍になる代わりにダメージ+50% | アチーブメント ギフトを30回贈ろう |
| ヘカトンケイル | 地7空5 | HPシールドの効果1.2倍 | EX:フィールドバトルで総計600体の敵を倒そう |
水属性
| 蒼耀珠 | 水8 | 最大HP+1600/ADF+40/魔法回避率+8 | アチーブメント アライメント・ロウ(L)をLVMAXにしよう |
| 息吹 | 水4地2 | 回復アーツの効果+50% | 評価ランクD+ 第Ⅲ部Droute 各ショップ |
| 慈愛 | 水5地3 | 回復アーツの効果+70% | 最終幕 各ショップ |
| ローレライ | 水5空3 | 50%の確率でアーツがクリティカル | アチーブメント 「S.C.L.M.サポート」を500回発動しよう |
| ヴォルグリフ | 水6時4 | 残りHPが多いほど魔法ダメージ上昇(最大+50%) | アチーブメント 20種類のホロウコアのレベルをMAXにしよう |
| オケアノス | 水7風5 | シャードスキルの発動率+20% | アチーブメント 全ての魚を釣り上げよう |
火属性
| 紅耀珠 | 火8 | STR+24/与スタン値+60% | アチーブメント アライメント・カオス(C)をLVMAXにしよう |
| 烈火 | 火4風2 | 先制シャード攻撃のダメージ1.2倍 | アチーブメント お伽の庭城Floor1の全種類の魔獣を倒そう 第Ⅲ部Droute 各ショップ |
| 猛炎 | 火5風3 | 先制シャード攻撃のダメージ1.5倍 | 第Ⅲ部Drouteの4spg タイレル地区・上水道の手配魔獣を倒す 最終幕 各ショップ |
| セキトバ | 火5水3 | 被ダメージ時のCP上昇率5倍 | 評価ランクB+ |
| アグナガルン | 火6時4 | 残りHPが多いほど物理ダメージ上昇(最大+50%) | アチーブメント 全ての敵を戦闘ノートに登録しよう(EX以外) |
| ファフニール | 火7地5 | 装備者が敵を攻撃した時のブーストゲージの上昇1.5倍 | アチーブメント EX:トータルダメージ500000以上を達成しよう |
風属性
| 翠耀珠 | 風8 | 回避率+16/必殺率+24 | 全てのアーツドライバを入手しよう |
| 美臭 | 風4水2 | コマンドバトル中、確率90%で敵から狙われやすくなる | アチーブメント ”お伽の庭城”Floor3の全種類の魔獣を倒そう 第Ⅲ部Droute 各ショップ |
| 不屈 | 風5水3 | コマンドバトル中、HP50%以下の時、回避率+10% | アチーブメント ”お伽の庭城”Floor7の全種類の魔獣を倒そう 最終幕 各ショップ |
| スプライト | 風5空3 | 回復アイテムの射程+10m | 評価ランクC+ |
| ヘイズルーン | 風6幻4 | 通常攻撃・クラフトのクリティカルダメージ+100% | アチーブメント 「S.C.L.M.チェイン」を1000回発動しよう |
| ケツァルコアトル | 風7火5 | アーツ詠唱中、回避率+100% | アチーブメント EX:宝箱を全て開けよう |
時属性
| 黒耀珠 | 時8 | SPD+16/アーツ詠唱時間-40% | アチーブメント 先制シャードアタックを250回発動しよう |
| 幸運 | 時4風2 | 装備者が敵を倒した時のアイテムドロップ率+30% | 第Ⅰ部sideBの4spg 記念公園の手配魔獣報酬 第Ⅲ部Droute 各ショップ |
| 豪運 | 時5風3 | 装備者が敵を倒した時のアイテムドロップ率+50% | アチーブメント ”お伽の庭城”Floor5の全種類の魔獣を倒そう 最終幕 各ショップ |
| ルサルカ | 時5地3 | Sクラフトの硬直時間1/2 | アチーブメント Sクラフトを250回使用しよう |
| ヤタガラス | 時6幻4 | 残りHPが少ないほど物理ダメージ上昇(最大+100%) | アチーブメント 宝箱を150個開けよう |
| アザゼル | 時7水5 | 通常クラフトの硬直時間4/5 | アチーブメント EX:総計5000体の敵を倒そう |
空属性
| 金耀珠 | 空8 | 消費EP-40%/命中率+100/必殺率+8 | アチーブメント 300種類の敵を戦闘ノートに登録しよう(EX以外) |
| 天啓 | 空4火2 | 範囲アーツの効果範囲+1m | 第Ⅰ部sideAの4spg ZA支社ビルの手配魔獣報酬 第Ⅲ部Droute 各ショップ |
| 神託 | 空5火3 | 範囲アーツの効果範囲+2m | アチーブメント ”お伽の庭城”Floor9の全種類の魔獣を倒そう 最終幕 各ショップ |
| ラタトスク | 空5地3 | 確率20%で物理ダメージを吸収 | アチーブメント 全員のオーブメントスロットを全て開けよう |
| アマルテア | 空6時4 | 残りHPは少ないほど魔法ダメージ上昇(最大+100%) | アチーブメント 総計1000体の敵を倒そう |
| ハイペリオン | 空7幻5 | 仲間を回復した時、CP+10 | アチーブメント 全ての4spgを解決しよう |
幻属性
| 銀耀珠 | 幻8 | ATS+24/通常攻撃・クラフト時、確率45%で駆動解除&遅延10 | アチーブメント 全てのアーツプラグインを入手しよう |
| 空蝉 | 幻4水2 | コマンドバトル中、確率90%で敵から狙われにくくなる | アチーブメント EX:フィールドバトルでジャスト回避を100回決めよう 第Ⅲ部Droute 各ショップ |
| 隠者 | 幻5水3 | コマンドバトル中、HP最大時クリティカル+10% | アチーブメント EX:全ての導力ロックのかかった宝箱を開けよう 最終幕 各ショップ |
| カーバンクル | 幻5火3 | 確率20%で魔法ダメージを吸収 | アチーブメント タクティカルボーナスを4.0以上にしよう |
| ハクタク | 幻6空4 | ATボーナスの発生率+90% | アチーブメント 4spgを30件解決しよう |
| タマモ | 幻7時5 | 攻撃を受けた時、低確率で「ステルス」 | アチーブメント シャードサーチで全てのポータルを発見しよう |
黎の軌跡2のトップページへ戻る
スポンサーリンク
スポンサーリンク